AO-TIPPSPIEL

Das Tippspiel zur 1. Fußball Bundesliga





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Tabelle der Saison 2024 / 2025

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von FC Bayern München 32 23 7 2 93 : 32 +61 76
2. 2. 2. Platz beibehalten Wappen von Bayer Leverkusen (M,P) 32 19 11 2 68 : 37 +31 68
3. 3. 3. Platz beibehalten Wappen von Eintracht Frankfurt 32 16 8 8 63 : 43 +20 56
4. 4. 4. Platz beibehalten Wappen von SC Freiburg 32 15 7 10 46 : 49 -3 52
5. 6. von 6 auf 5 gestiegen Wappen von Borussia Dortmund 32 15 6 11 64 : 49 +15 51
6. 5. von 5 auf 6 gefallen Wappen von RB Leipzig 32 13 11 8 51 : 45 +6 50
7. 7. 7. Platz beibehalten Wappen von 1. FSV Mainz 05 32 13 9 10 49 : 40 +9 48
8. 8. 8. Platz beibehalten Wappen von Werder Bremen 32 13 8 11 50 : 56 -6 47
9. 9. 9. Platz beibehalten Wappen von Bor. Mönchengladbach 32 13 6 13 55 : 54 +1 45
10. 11. von 11 auf 10 gestiegen Wappen von VfB Stuttgart 32 12 8 12 57 : 51 +6 44
11. 10. von 10 auf 11 gefallen Wappen von FC Augsburg 32 11 10 11 34 : 45 -11 43
12. 12. 12. Platz beibehalten Wappen von VfL Wolfsburg 32 10 9 13 53 : 52 +1 39
13. 13. 13. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Union Berlin 32 9 11 12 34 : 46 -12 38
14. 14. 14. Platz beibehalten Wappen von FC St. Pauli (N) 32 8 7 17 26 : 37 -11 31
15. 15. 15. Platz beibehalten Wappen von TSG Hoffenheim 32 7 10 15 44 : 62 -18 31
16. 16. 16. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Heidenheim 1846 32 7 5 20 33 : 60 -27 26
17. 17. 17. Platz beibehalten Wappen von Holstein Kiel (N) 32 6 7 19 48 : 75 -27 25
18. 18. 18. Platz beibehalten Wappen von VfL Bochum 32 4 8 20 29 : 64 -35 20
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
33 34
Rückrunde