AO-TIPPSPIEL

Das Tippspiel zur 1. Fußball Bundesliga





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Heim-Tabelle der Rückrunde 2024 / 2025

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von FC Bayern München 9 7 1 1 26 : 12 +14 22
2. 3. von 3 auf 2 gestiegen Wappen von Eintracht Frankfurt 9 5 2 2 18 : 10 +8 17
3. 5. von 5 auf 3 gestiegen Wappen von Borussia Dortmund 8 5 1 2 22 : 8 +14 16
4. 2. von 2 auf 4 gefallen Wappen von Bayer Leverkusen (M,P) 8 4 2 2 13 : 9 +4 14
5. 7. von 7 auf 5 gestiegen Wappen von RB Leipzig 9 3 4 2 18 : 14 +4 13
6. 6. 6. Platz beibehalten Wappen von 1. FSV Mainz 05 8 2 6 0 12 : 8 +4 12
7. 4. von 4 auf 7 gefallen Wappen von SC Freiburg 9 3 2 4 15 : 15 ±0 11
8. 8. 8. Platz beibehalten Wappen von Werder Bremen 9 3 2 4 8 : 11 -3 11
9. 13. von 13 auf 9 gestiegen Wappen von 1. FC Union Berlin 9 2 4 3 11 : 14 -3 10
10. 14. von 14 auf 10 gestiegen Wappen von FC St. Pauli (N) 9 2 3 4 7 : 9 -2 9
11. 11. 11. Platz beibehalten Wappen von FC Augsburg 8 2 3 3 6 : 9 -3 9
12. 10. von 10 auf 12 gefallen Wappen von Bor. Mönchengladbach 8 2 2 4 11 : 14 -3 8
13. 15. von 15 auf 13 gestiegen Wappen von TSG Hoffenheim 8 1 4 3 9 : 16 -7 7
14. 9. von 9 auf 14 gefallen Wappen von VfB Stuttgart 8 2 0 6 15 : 14 +1 6
15. 12. von 12 auf 15 gefallen Wappen von VfL Wolfsburg 8 0 5 3 8 : 11 -3 5
16. 17. von 17 auf 16 gestiegen Wappen von Holstein Kiel (N) 8 1 2 5 11 : 19 -8 5
17. 18. von 18 auf 17 gestiegen Wappen von VfL Bochum 9 1 2 6 9 : 19 -10 5
18. 16. von 16 auf 18 gefallen Wappen von 1. FC Heidenheim 1846 9 1 1 7 5 : 19 -14 4
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
Rückrunde